A városi környezet élhetőségének megőrzésében kiemelt szerepet töltenek be a fák. Józsefvárosban a fák gondozását és ápolását a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ (JGK) kertészei végzik.
A kerület faállományáról pontos és naprakész információk állnak rendelkezésre a kerületi fakataszterben, amely bárki számára elérhető az önkormányzat térinformatikai felületén. Az itt található adatok segítségével a szakemberek felmérték a fák állapotát, és azonosították azokat az egyedeket, amelyek egészségi állapota miatt a kivágás elkerülhetetlenné vált.
A kivágott fák pótlásáról az önkormányzat faültetési program keretében gondoskodott. A program december 1-jén folytatódott, melynek során összesen 100 új fa került elültetésre Józsefváros közterületein. Az ültetések célja a korábban eltávolított fák pótlása, valamint a kerület zöldfelületeinek megőrzése és bővítése volt.
Az érintett fák teljes körű pótlására a 2025-ös őszi ültetési szezonban került sor, hozzájárulva Józsefváros zöldfelületi rendszerének hosszú távú fenntarthatóságához.
Az alábbi táblázatban láthatja, hogy hol ültettünk. Külön jeleztük, ahol nem pótlás, hanem új fahely kijelölése és ültetése történt.
| 1. | Új | Asztalos Sándor út 14. |
| 2. | Új | Asztalos Sándor út 14. |
| 3. | Új | Asztalos Sándor út 16. |
| 4. | Új | Asztalos Sándor út 16. |
| 5. | 7768 | Asztalos Sándor út 5-6. |
| 6. | Új | Asztalos Sándor út 5-6. |
| 7. | Új | Baross utca 119. |
| 8. | Új | Baross utca 119. |
| 9. | Új | Baross utca 119. |
| 10. | Új | Baross utca 119. |
| 11. | 6375 | Batsányi utca (5-9. között szemben) |
| 12. | 5045 | Bauer Sándor utca 16. |
| 13. | 15817 | Benyovszky Móric utca 28. |
| 14. | 6182 | Bíró Lajos utca 1. |
| 15. | 6226 | Bíró Lajos utca 35. |
| 16. | 8108 | Ciprus utca 5-7. |
| 17. | 16011 | Corvin sétány (2. Ütem, Lidl sarok) |
| 18. | 8266 | Corvin sétány (2. Ütem, Lidl vége) |
| 19. | Corvin sétány (2. ütem) | |
| 20. | 8299 | Corvin sétány (3. ütem, középen, déli oldal) |
| 21. | 8291 | Corvin sétány (3. ütem, középen, déli oldal) |
| 22. | 8293 | Corvin sétány (3. ütem, középen, déli oldal) |
| 23. | 5714 | Golgota tér (déli oldal, 9-cel szemben) |
| 24. | 5750 | Golgota utca (Park és szervizút között) |
| 25. | 5744 | Golgota utca (Park és szervizút között) |
| 26. | 5741 | Golgota utca (Park és szervizút között) |
| 27. | 16026 | Leonardo da Vinci köz 2. |
| 28. | 8405 | Leonardo da Vinci köz 2. |
| 29. | 16025 | Leonardo da Vinci köz 48. (Játszótér bejárat) |
| 30. | 5129 | Losonci tér (Észak-keleti rész) |
| 31. | 4725 | Magdolna utca (FiDó, Észak-keleti sarok) |
| 32. | 7328 | Magyarok Nagyasszonya tér (Templom északi oldal) |
| 33. | 4410 | Mátyás tér 15. |
| 34. | 5359 | Práter utca 56. |
| 35. | 5304 | Práter utca 58. |
| 36. | 5349 | Práter utca 65. (Túl oldalon) |
| 37. | 5112 | Práter utca 67. (Túl oldalon) |
| 38. | 6025 | Reguly Antal utca 27. |
| 39. | 7998 | Salgótarjáni utca 12. (Hidegkúti stadion D-ny sarka) |
| 40. | 16166 | Somogyi Béla utca 5. (szemben az 5-tel) |
| 41. | 16323 | Strázsa utca (7.-tel szemben) |
| 42. | 7937 | Strázsa utca (7.-tel szemben) |
| 43. | 6969 | Stróbl Alajos utca 5. |
| 44. | 6408 | Százados út 16. |
| 45. | 6439 | Százados út 16. |
| 46. | 16139 | Szenes Iván tér (9-cel szemben) |
| 47. | 7566 | Szenes Iván tér (kutyafuttató mellett) |
| 48. | 7092 | Szenes Iván tér (Sportpálya mellett) |
| 49. | 9054 | Tbiliszi tér 4. |
| 50. | 16334 | Tbiliszi tér 5. |
| 51. | 4633 | Teleki László tér (Nagy kutyafut.) |
| 52. | 4636 | Teleki László tér Nagy kutyaf. |
| 53. | Új | Teleki téri nagy kutyafutottó mellett |
| 54. | Új | Teleki téri nagy kutyafuttató mellett |
| 55. | Új | Teleki téri nagy kutyafuttató mellett |
| 56. | Új | Teleki téri nagy kutyafuttató mellett |
| 57. | Új | Teleki téri nagy kutyafuttató mellett |
| 58. | 5249 | Tömő utca 25-29. |
| 59. | 16412 | Tömő utca 25-29. |
| 60. | 5251 | Tömő utca 25-29. |
| 61. | 7890 | Törökbecse utca (déli vége) |
| 62. | 7895 | Törökbecse utca (déli vége) |
| 63. | 7905 | Törökbecse utca (Közepe) |
| 64. | 7912 | Törökbecse utca (Közepe) |
| 65. | Új | Vajda Péter utca (OMV déli része) |
| 66. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 67. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 68. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 69. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 70. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 71. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 72. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 73. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 74. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 75. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 76. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 77. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 78. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 79. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 80. | Új | Asztalos Sándor utca |
| 81. | Új | FiDo park |
| 82. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 83. | Új | Bíró Lajos utca 28. |
| 84. | Új | Bíró Lajos utca 25. |
| 85. | Új | Reguly utca 37. |
| 86. | Új | Kálvária tér |
| 87. | Új | FiDo park |
| 88. | Új | FiDo park |
| 89. | Új | FiDo park |
| 90. | Új | FiDo park |
| 91. | Új | FiDo park |
| 92. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 93. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 94. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 95. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 96. | Új | Magyarok Nagyasszonya tér |
| 97. | Új | Práter utca 56. |
| 98. | Új | Práter utca 56. |
| 99. | Új | Losonci tér (Észak-keleti rész) |
| 100. | Új | Losonci tér (Észak-keleti rész) |
| 101. | Új | Losonci tér (Észak-keleti rész) |
| 102. | Új | Losonci tér (Észak-keleti rész) |
Tekintse meg a frissen ültetett fáinkról készült fotókat
























